| AUD | 1,79 YTL |
| CAD | 1,79 YTL |
| EUR | 2,32 YTL |
| GBP | 2,89 YTL |
| USD | 1,82 YTL |
Burs Adı | Burs Verilen Öğrenci Sayısı |
MEV | 14.936 |
MEV DEPREMZEDE BURSU | 1.008 |
MEV L. K. BURSU | 32 |
MEV K. T. BURSU | 169 |
MEV Ş. ve M. Ç. BURSU | 14 |
MEV F. S. BURSU | 36 |
MEV M. M. Y. BURSU | 13 |
MEV N. ve Ö. Ö. BURSU | 1 |
Toplam | 16.209 |
Burs Adı | Burs Verilen Öğrenci Sayısı |
MEV | 171 |
MEV DEPREMZEDE BURSU | 33 |
MEV L. K. BURSU | 1 |
Toplam | 205 |
Burs Adı | Burs Verilen Öğrenci Sayısı |
MEV | 7.050 |
MEV DEPREMZEDE BURSU | 386 |
MEV K. T. BURSU | 113 |
MEV H. ve H.T. BURSU | 6 |
MEV Dr. M. K. BURSU | 3 |
MEV H. D. BURSU | 8 |
MEV F. T. BURSU | 3 |
MEV M. M. Y. BURSU | 9 |
Toplam | 7.578 |
Burs Adı | Burs Verilen Öğrenci Sayısı |
MEV | 135 |
MEV K. T. BURSU | 1 |
MEV H. ve H. T. BURSU | 3 |
Toplam | 139 |
Burs Adı | Burs Verilen Öğrenci Sayısı |
MEV | 1.537 |
Burs Adı | Burs Verilen Öğrenci Sayısı |
MEV | 196 |
Milli Eğitim Vakfı -MEV - AÇIK BURSLAR
www.okulariyoruz.biz web sitemiz burslarla ilgili sadece bilgi vermektedir. Aşağıda dolduracağınız bilgi istek formu ilgilendiğiniz bursla ilgili gelişmeleri takip edebilmeniz açısından önemlidir. Ancak bu formumuz burs başvuru formu yerine geçmemektedir. Bu nedenle de bu burslarla ilgili soru ve sorunlarınız için ilgili burs kurumuyla doğrudan görüşmeniz gerekmektedir.