| AUD | 1,79 YTL |
| CAD | 1,79 YTL |
| EUR | 2,32 YTL |
| GBP | 2,89 YTL |
| USD | 1,82 YTL |
Forbes Best Business School Rankings 2009 - Forbes MBA Rankings 2009
| Rank | Name | Location | GMAT |
| 1 | Stanford | Stanford, CA | 730 |
| 2 | Dartmouth (Tuck) | Hanover, NH | 720 |
| 3 | Harvard | Boston, MA | 720 |
| 4 | Chicago (Booth) | Chicago, IL | 720 |
| 5 | Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | 715 |
| 6 | Columbia | New York, NY | 710 |
| 7 | Cornell (Johnson) | Ithaca, NY | 700 |
| 8 | Northwestern (Kellogg) | Evanston, IL | 710 |
| 9 | Virginia (Darden) | Charlottesville, VA | 700 |
| 10 | Yale | New Haven, CT | 720 |
| 11 | Texas-Austin (McCombs) | Austin, TX | 690 |
| 12 | UC Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | 710 |
| 13 | Duke (Fuqua) | Durham, NC | 700 |
| 14 | MIT (Sloan) | Cambridge, MA | 710 |
| 15 | UNC (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | 690 |
| 16 | Brigham Young (Marriott) | Provo, UT | 680 |
| 17 | NYU (Stern) | New York, NY | 710 |
| 18 | Michigan (Ross) | Ann Arbor, MI | 710 |
| 19 | UCLA (Anderson) | Los Angeles, CA | 710 |
| 20 | Iowa (Tippie) | Iowa City, IA | 660 |
| 21 | Michigan State (Broad) | East Lansing, MI | 640 |
| 22 | Emory (Goizueta) | Atlanta, GA | 685 |
| 23 | Carnegie Mellon (Tepper) | Pittsburgh, PA | 700 |
| 24 | Texas A&M (Mays) | College Station, TX | 650 |
| 25 | Indiana (Kelley) | Bloomington, IN | 670 |
| 26 | Minnesota (Carlson) | Minneapolis, MN | 663 |
| 27 | Connecticut | Storrs, CT | 620 |
| 28 | Penn State (Smeal) | University Park, PA | 650 |
| 29 | Maryland (Smith) | College Park, MD | 660 |
| 30 | Vanderbilt (Owen) | Nashville, TN | 650 |
| 31 | Georgetown (McDonough) | Washington, DC | 678 |
| 32 | USC (Marshall) | Los Angeles, CA | 700 |
| 33 | SMU (Cox) | Dallas, TX | 640 |
| 34 | Wake Forest (Babcock) | Winston-Salem, NC | 630 |
| 35 | Wisconsin-Madison | Madison, WI | 666 |
| 36 | Rollins (Crummer) | Winter Park, FL | 605 |
| 37 | Rochester (Simon) | Rochester, NY | 680 |
| 38 | Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | 680 |
| 39 | Ohio State (Fisher) | Columbus, OH | 680 |
| 40 | Washington (Foster) | Seattle, WA | 688 |
| 41 | Washington U-St. Louis(Olin) | St. Louis, MO | 681 |
| 42 | Tennessee | Knoxville, TN | 615 |
| 43 | Miami | Coral Gables, FL | 630 |
| 44 | Georgia Tech | Atlanta, GA | 680 |
| 45 | Purdue (Krannert) | West Lafayette, IN | 670 |
| 46 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | 660 |
| 47 | Rice (Jones) | Houston, TX | 680 |
| 48 | SUNY Buffalo | Buffalo, NY | 610 |
| 49 | William & Mary (Mason) | Williamsburg, VA | 610 |
| 50 | Georgia (Terry) | Athens, GA | 650 |
| 51 | Hofstra (Zarb) | Hempstead, NY | 615 |
| 52 | Tulane (Freeman) | New Orleans, LA | 654 |
| 53 | Arizona (Eller) | Tucson, AZ | 620 |
| 54 | Florida (Hough) | Gainesvillle, FL | 670 |
| 55 | Louisiana State (Ourso) | Baton Rouge, LA | 630 |
| 56 | Arizona State (Carey) | Tempe, AZ | 680 |
| 57 | Fordham | New York, NY | 610 |
| 58 | UC Irvine (Merage) | Irvine, CA | 680 |
| 59 | American (Kogod) | Washington, DC | 540 |
| 60 | TCU (Neeley) | Fort Worth, TX | 610 |
| 61 | Boston U | Boston, MA | 670 |
| 62 | Case Western (Weatherhead) | Cleveland, OH | 635 |
| 63 | Illinois-Urbana-Champaign | Champaign, IL | 650 |
| 64 | Auburn | Auburn, AL | 650 |
| 65 | Drexel (LeBow) | Philadelphia, PA | 625 |
| 66 | Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL | 628 |
| 67 | South Carolina (Moore) | Columbia, SC | 640 |
| 68 | UC Davis | Davis, CA | 660 |
| 69 | Northeastern | Boston, MA | 610 |
| 70 | Missouri (Crosby) | Columbia, MO | 640 |
| 71 | Willamette (Atkinson) | Salem, OR | 610 |
| 72 | Temple (Fox) | Philadelphia, PA | 640 |
| 73 | George Washington | Washington, DC | 640 |
| 74 | Oregon (Lundquist) | Eugene, OR | 625 |
| 75 | Pepperdine (Graziadio) | Los Angeles, CA | 620 |
Kaynak: FORBES